Stolarka okienna
| Współczynnik przenikania ciepła Uo (max) [W/(m2-K)] | od 1 stycznia 2017 r. | od 31 grudnia 2020 r.* |
|---|---|---|
| Okna (z wyjątkiem okien połaciowych), drzwi balkonowe i powierzchnie przezroczyste nieotwieralne: |
||
| a) przy tI ≥ 16° | 1.1 | 1.6 |
| b) przy tI < 16º | 0.9 | 1.4 |
| Okna połaciowe: | ||
| a) przy tI ≥ 16° | 1.3 | 1.1 |
| b) przy tI < 16º | 1.6 | 1.4 |
| Okna w ścianach wewnętrznych: | ||
| a) przy ∆tI ≥ 8° | 1.3 | 1.1 |
| b) przy ∆tI < 8º | bez wymagań | bez wymagań |
| c) oddzieląjące pomieszczenie ogrzewane od nieogrzewanego | 1.3 | 1.1 |
